Atlas du 21e siecle [document cartographique imprimé] / Jacques Charlier (19..-....), Editeur scientifique ; Yves Lacoste, Préfacier, etc. ; Nathan, Editeur commercial  . -  Nouv. éd. 2010 . - Nathan, 2008 . - 1 atlas (232 p.) : en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 35 cm. ISBN : 978-2-09-186060-2 : 39 EUR Index p. 209-231. La couv. et la jaquette portent en plus : l'édition 2010, la France, l'Europe, le Monde, cartes thématiques, physiques, politiques, économiques "Avant-titre : "Atlas Nathan" Langues : Français (fre) 
  | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (12)
| Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 9782091860602 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022186 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022187 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022188 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022189 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022190 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022191 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022197 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022198 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022199 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022200 | Disponible | 
| 912.643 CHA | documentaire | CDI | 022224 | Disponible | 

